Track Record
Übersicht der erfolgreichsten PROFITEER-Empfehlungen
| Unternehmen | Datum | Kurs | Peak | Gewinn in % |
| Prophecy Resource | 15.03.2010 | 0.419 | 0.920 | +120 |
| Bolero Resources | 20.05.2010 | 0.166 | 0.420 | +153 |
| AgriMarine Holdings | 10.06.2010 | 0.205 | 0.450 | +120 |
| Trelawney Mining | 14.09.2010 | 0.815 | 4.000 | +391 |
| Majestic Gold | 07.10.2010 | 0.129 | 0.210 | +63 |
| Intertainment Media | 31.03.2011 | 0.400 | 1.736 | +334 |
| Aroway Energy | 24.05.2011 | 0.249 | 0.730 | +193 |
| MCW Energy | 25.05.2011 | 0.350 | 0.680 | +94 |
LEGENDE:
Datum: Erstempfehlung
Kurs: in EUR (Erstempfehlung)
Peak: Höchstkurs auf Schlusskursbasis (in EUR)
Gewinn in %: bei Kauf gem. Erstempfehlung und Verkauf gem. Peak